アンケートの結果、「妥協するくらいなら結婚しない」が72%でした。その理由も尋ねてみました。
「結婚は生涯共にすることになるので、本当にこの人って思った人じゃないとしたくないです」(25歳/事務)
「小さな妥協は良いですが、一番妥協したくない部分にまで妥協するくらいなら結婚したくはないです」(32歳/小売り)
「こんな男と結婚なのかと思うと、自分の一生がむなしくなっちゃいますから」(34歳/サービス)
5ch(なんJ/なんG)やTwitterで炎上した話題を紹介するブログです
0001 名無しさん 2023/10/16(月) 07:10:24.78 ID:tk+TAI/S0
「結婚は生涯共にすることになるので、本当にこの人って思った人じゃないとしたくないです」(25歳/事務)
「小さな妥協は良いですが、一番妥協したくない部分にまで妥協するくらいなら結婚したくはないです」(32歳/小売り)
「こんな男と結婚なのかと思うと、自分の一生がむなしくなっちゃいますから」(34歳/サービス)
0004 名無しさん 2023/10/16(月) 07:11:19.95 ID:lRRbTQYe0
0008 名無しさん 2023/10/16(月) 07:15:35.92 ID:aYtbxA7mr
自然淘汰だよなこれ
0009 名無しさん 2023/10/16(月) 07:15:36.93 ID:lFKT5/9W0
0010 名無しさん 2023/10/16(月) 07:16:15.19 ID:fB+Ja7aw0
0013 名無しさん 2023/10/16(月) 07:17:54.78 ID:RDupliVeH
0147 名無しさん 2023/10/16(月) 09:06:14.47 ID:p64H8cXq0
0168 名無しさん 2023/10/16(月) 09:47:16.11 ID:qr4++pr30
0177 名無しさん 2023/10/16(月) 10:13:27.12 ID:6BBrpHU80
我々が妥協するのはこのくらい
0279 名無しさん 2023/10/16(月) 14:41:40.00 ID:HR0A4ott0
0281 名無しさん 2023/10/16(月) 17:28:49.69 ID:WbxZXv9sa
0015 名無しさん 2023/10/16(月) 07:18:49.69 ID:+3SB959FM
0016 名無しさん 2023/10/16(月) 07:18:53.46 ID:TNtSM8yV0
0030 名無しさん 2023/10/16(月) 07:30:46.52 ID:C5SgfxBjM
0018 名無しさん 2023/10/16(月) 07:21:22.84 ID:nAH0W97n0
0020 名無しさん 2023/10/16(月) 07:22:34.95 ID:ha47cIw30
0022 名無しさん 2023/10/16(月) 07:24:02.05 ID:Pp80JLUl0
0025 名無しさん 2023/10/16(月) 07:27:51.46 ID:CHxn2V5Q0
0026 名無しさん 2023/10/16(月) 07:28:14.13 ID:g+H2pFXY0
0032 名無しさん 2023/10/16(月) 07:31:21.32 ID:VNGZ3hnM0
0035 名無しさん 2023/10/16(月) 07:32:16.74 ID:kqp064aW0
0036 名無しさん 2023/10/16(月) 07:32:27.24 ID:8zfWpF03a
0043 名無しさん 2023/10/16(月) 07:36:02.71 ID:2lPV0pi80
0050 名無しさん 2023/10/16(月) 07:43:22.46 ID:zse2yuBC0
0051 名無しさん 2023/10/16(月) 07:43:50.50 ID:rbRuAdAt0
0059 名無しさん 2023/10/16(月) 07:50:40.84 ID:e4CVd46I0
0053 名無しさん 2023/10/16(月) 07:44:48.36 ID:7wIHNF+30
0061 名無しさん 2023/10/16(月) 07:51:07.33 ID:rV+meKJf0
0062 名無しさん 2023/10/16(月) 07:51:16.66 ID:O5AAIHL70
0064 名無しさん 2023/10/16(月) 07:53:03.58 ID:e4CVd46I0
0067 名無しさん 2023/10/16(月) 07:54:09.67 ID:NWfSiX8L0
40過ぎたらDV男より弱男の方がマシだからな(支配されるより、支配した方がいい)
0068 名無しさん 2023/10/16(月) 07:55:02.89 ID:PoM/sJlV0
0073 名無しさん 2023/10/16(月) 07:57:02.28 ID:8Hpp6bRF0
0074 名無しさん 2023/10/16(月) 07:57:09.14 ID:/GKOGqu/0
0091 名無しさん 2023/10/16(月) 08:13:23.01 ID:N9R5uKvt0
0097 名無しさん 2023/10/16(月) 08:21:37.55 ID:wu6B1l1E0
0103 名無しさん 2023/10/16(月) 08:26:17.71 ID:3L8bmoXC0
0104 名無しさん 2023/10/16(月) 08:26:21.10 ID:jm3L+olj0
0106 名無しさん 2023/10/16(月) 08:30:22.78 ID:3L8bmoXC0
0126 名無しさん 2023/10/16(月) 08:47:27.10 ID:wV7HDIju0
0131 名無しさん 2023/10/16(月) 08:48:33.72 ID:PqL5uIPV0
0136 名無しさん 2023/10/16(月) 08:52:32.71 ID:anrXLcS00
0142 名無しさん 2023/10/16(月) 08:58:51.93 ID:qTykEv/w0
0151 名無しさん 2023/10/16(月) 09:14:28.78 ID:4vB0IqfE0
0152 名無しさん 2023/10/16(月) 09:22:44.87 ID:vOY1coQU0
0163 名無しさん 2023/10/16(月) 09:42:19.80 ID:RgUSO91l0
0167 名無しさん 2023/10/16(月) 09:46:40.26 ID:qr4++pr30
0169 名無しさん 2023/10/16(月) 09:55:38.55 ID:rhakQCPm0
0172 名無しさん 2023/10/16(月) 10:09:02.54 ID:2CcjrrVD0
まん「キイイイイ!」
0181 名無しさん 2023/10/16(月) 10:31:37.58 ID:I+bdB//Er
0187 名無しさん 2023/10/16(月) 10:39:33.15 ID:sTjfsyN50
0195 名無しさん 2023/10/16(月) 10:57:22.06 ID:2B9puFuL0
0201 名無しさん 2023/10/16(月) 11:04:51.97 ID:u6bWlwK/0
弱👨「そうですね」
👩「ギョオオオオオオオオオン💢ギョオオオオオオオオオオオン💢」
毎回これだけど男はどう反応すればいいの?
0202 名無しさん 2023/10/16(月) 11:05:14.71 ID:2B9puFuL0
0203 名無しさん 2023/10/16(月) 11:05:27.11 ID:sy8QR8xW0
0208 名無しさん 2023/10/16(月) 11:11:54.59 ID:2B9puFuL0
女性の平均年収は302万円
国税庁の「令和3年分民間給与実態統計調査」によると、2021年における給与所得者全体の平均年収は約443万円でした。 男女別に見ると、男性の平均年収が約545万円なのに対し、女性の平均年収は約302万円です。
これ一人で生きていけるんか?笑
0214 名無しさん 2023/10/16(月) 11:18:21.09 ID:igHV9J130
0215 名無しさん 2023/10/16(月) 11:18:48.35 ID:2B9puFuL0
なお男の大半は年収302万は越えているという事実🤭
女性の平均年収は302万円
国税庁の「令和3年分民間給与実態統計調査」によると、2021年における給与所得者全体の平均年収は約443万円でした。 男女別に見ると、男性の平均年収が約545万円なのに対し、女性の平均年収は約302万円です。
劣等まんさんさあ笑
0217 名無しさん 2023/10/16(月) 11:20:11.31 ID:4Krg1oTc0
0242 名無しさん 2023/10/16(月) 11:48:34.92 ID:3sdwWWGZ0
0250 名無しさん 2023/10/16(月) 11:59:26.32 ID:0qn6kvIr0
0251 名無しさん 2023/10/16(月) 12:02:08.14 ID:6HrPg8li0
0253 名無しさん 2023/10/16(月) 12:10:04.21 ID:7xepl4jA0
0255 名無しさん 2023/10/16(月) 12:17:23.10 ID:Q58+08Og0
0258 名無しさん 2023/10/16(月) 12:23:10.48 ID:RpvWyGIZd
0260 名無しさん 2023/10/16(月) 12:30:36.13 ID:I5HUZPvZ0
0268 名無しさん 2023/10/16(月) 12:56:15.97 ID:umiRXRJqd
0280 名無しさん 2023/10/16(月) 14:49:51.37 ID:xoxcGSmrM
0282 名無しさん 2023/10/16(月) 18:15:06.38 ID:hzUolBqB0
0283 名無しさん 2023/10/16(月) 18:54:45.85 ID:0/68Ogog0
0289 名無しさん 2023/10/16(月) 23:44:41.69 ID:2sNdCQn10
参照先 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1697407824/\n\n
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません