
NTTドコモが実施した調査が一部で話題となっている。クレジットカードのいわゆるゴールドカードを保有している人の約63%は、個人年収400万円未満だった、という内容だ。「ゴールドカードは、“大衆化”の時代へ」という見出しも付いている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5583dc8c529a08bd24a82311217218995da75fc2
5ch(なんJ/なんG)やTwitterで炎上した話題を紹介するブログです
0001 名無しさん 2023/12/09(土) 15:07:48.35 ID:jwRIThKq0
https://news.yahoo.co.jp/articles/5583dc8c529a08bd24a82311217218995da75fc2
0002 名無しさん 2023/12/09(土) 15:08:47.71 ID:j89tyNXt0
0007 名無しさん 2023/12/09(土) 15:10:15.83 ID:nhhyHSmtM
0010 名無しさん 2023/12/09(土) 15:13:36.49 ID:YcmLN+Jg0
0012 名無しさん 2023/12/09(土) 15:16:31.86 ID:THoECY7VM
0013 名無しさん 2023/12/09(土) 15:16:52.95 ID:Xao9e4Ps0
0015 名無しさん 2023/12/09(土) 15:19:52.18 ID:voXEA6Q90
0016 名無しさん 2023/12/09(土) 15:23:27.24 ID:Eny9V3Qba
0023 名無しさん 2023/12/09(土) 15:33:33.41 ID:P8dbVJe40
0017 名無しさん 2023/12/09(土) 15:23:44.54 ID:mbBrx0Jd0
0018 名無しさん 2023/12/09(土) 15:25:56.35 ID:Eny9V3Qba
0025 名無しさん 2023/12/09(土) 15:34:26.17 ID:TS5/CQih0
0034 名無しさん 2023/12/09(土) 15:44:37.41 ID:59Hyt+ERd
0037 名無しさん 2023/12/09(土) 15:47:46.23 ID:cnpZ4Axl0
0042 名無しさん 2023/12/09(土) 15:54:35.37 ID:TfMJVOU/M
0045 名無しさん 2023/12/09(土) 15:57:34.89 ID:rugWk9xG0
0046 名無しさん 2023/12/09(土) 16:02:08.57 ID:lQH3PwKUH
0052 名無しさん 2023/12/09(土) 16:46:51.31 ID:THZFhvoH0
300万とか見たこともねえわ
参照先 https://greta.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1702102068/\n\n
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません