「新NISA」で選べる投資信託には、インデックスファンド(日経平均などの指数に値動きが連動する商品)が多いですが、
仮に経平均が3万8915年の時に日経平均のインデックスファンドを買った人は、5年年後には半額近くなり、
2009年3月には、7054円を付けています。ピーク時の5分の1以下です。
一方10年前に買った人は2倍になっています。
インデックスファンドでも、これくらい激しい値動きがあるのですから、「長期投資なら安全に増える」という幻想は
抱かないほうがいいでしょう。
5ch(なんJ/なんG)やTwitterで炎上した話題を紹介するブログです
0001 名無しさん 2024/01/08(月) 17:03:31.94 ID:b+Lh8jCf0
「新NISA」で選べる投資信託には、インデックスファンド(日経平均などの指数に値動きが連動する商品)が多いですが、
仮に経平均が3万8915年の時に日経平均のインデックスファンドを買った人は、5年年後には半額近くなり、
2009年3月には、7054円を付けています。ピーク時の5分の1以下です。
一方10年前に買った人は2倍になっています。
インデックスファンドでも、これくらい激しい値動きがあるのですから、「長期投資なら安全に増える」という幻想は
抱かないほうがいいでしょう。
0002 名無しさん 2024/01/08(月) 17:05:48.94 ID:55CiwSy0M
0003 名無しさん 2024/01/08(月) 17:06:18.69 ID:Tgj+83lEx
0009 名無しさん 2024/01/08(月) 17:08:50.79 ID:KhGwDwfV0
0011 名無しさん 2024/01/08(月) 17:09:52.53 ID:+66dBNHo0
0045 名無しさん 2024/01/08(月) 17:20:40.59 ID:E+vU6GTe0
0067 名無しさん 2024/01/08(月) 17:33:52.57 ID:dLpCToYu0
0176 名無しさん 2024/01/08(月) 18:48:31.17 ID:TeD6HdYZ0
0004 名無しさん 2024/01/08(月) 17:06:57.91 ID:QmhSWLL9d
0006 名無しさん 2024/01/08(月) 17:08:12.66 ID:Ro2yBPAK0
0007 名無しさん 2024/01/08(月) 17:08:16.67 ID:jQqaqpYs0
0237 名無しさん 2024/01/08(月) 19:58:07.12 ID:Ut4lCBqi0
0010 名無しさん 2024/01/08(月) 17:08:58.36 ID:6yvopMiK0
0013 名無しさん 2024/01/08(月) 17:10:28.11 ID:9c+BliZN0
0014 名無しさん 2024/01/08(月) 17:10:30.12 ID:Ro2yBPAK0
0015 名無しさん 2024/01/08(月) 17:10:35.84 ID:794mdx7v0
0016 名無しさん 2024/01/08(月) 17:10:39.88 ID:WknM40JG0
0017 名無しさん 2024/01/08(月) 17:11:32.57 ID:yh9oDGfO0
0018 名無しさん 2024/01/08(月) 17:11:35.87 ID:KhGwDwfV0
0024 名無しさん 2024/01/08(月) 17:13:09.11 ID:5uI3pjxb0
0058 名無しさん 2024/01/08(月) 17:26:00.50 ID:S5/2hIkV0
0081 名無しさん 2024/01/08(月) 17:42:04.66 ID:wipagz6b0
0114 名無しさん 2024/01/08(月) 18:01:43.98 ID:sEI5zREc0
結局それはクジラの思う壺や
ビットコインみたく一部のクジラが方向性を決めるんだよ
世界トップ10の金持ちとかそこには出てこない
1000兆円レベルの資産を動かせる国際金融資本とか
そいつ等がちょっとレバレッジ掛けて金動かしたら
小粒共は慌てふためいて付いていくしかない
自由なんてのはまやかしだよ
資産持ち達が自分達の好きに動かすための方便や
そいつ等から身を守るにはシナチクみたいに
断固自由化を拒否することだ
市場原理主義とは万人に平等なパラダイスではなく
一部の人間による支配スキームでしかない😾
0348 名無しさん 2024/01/09(火) 11:38:17.21 ID:Q+Fo1djy0
0019 名無しさん 2024/01/08(月) 17:11:53.63 ID:V8VViUdR0
0021 名無しさん 2024/01/08(月) 17:12:27.55 ID:9skTkUE4H
0022 名無しさん 2024/01/08(月) 17:12:28.55 ID:V8VViUdR0
だからNISAでできないというわけではないのだ
0034 名無しさん 2024/01/08(月) 17:17:59.29 ID:2Nf10gLz0
0023 名無しさん 2024/01/08(月) 17:12:49.62 ID:8qSjvZUG0
0025 名無しさん 2024/01/08(月) 17:13:48.99 ID:9Bx538Go0
0029 名無しさん 2024/01/08(月) 17:14:55.27 ID:jjDTvKxN0
0075 名無しさん 2024/01/08(月) 17:38:16.75 ID:NkyKOtAC0
0030 名無しさん 2024/01/08(月) 17:15:57.69 ID:NxFVH15D0
0185 名無しさん 2024/01/08(月) 19:00:56.10 ID:ydBIv9vT0
0031 名無しさん 2024/01/08(月) 17:16:43.38 ID:GSp6vdvg0
0032 名無しさん 2024/01/08(月) 17:17:09.71 ID:JtTldGOj0
0079 名無しさん 2024/01/08(月) 17:41:13.25 ID:NkyKOtAC0
0033 名無しさん 2024/01/08(月) 17:17:16.35 ID:whAkfuJk0
0035 名無しさん 2024/01/08(月) 17:18:05.55 ID:knnbrx/70
0037 名無しさん 2024/01/08(月) 17:18:32.04 ID:9skTkUE4H
0038 名無しさん 2024/01/08(月) 17:18:53.26 ID:um8Qq/Vb0
0040 名無しさん 2024/01/08(月) 17:19:49.33 ID:6yvopMiK0
0041 名無しさん 2024/01/08(月) 17:20:04.22 ID:gnym5OvV0
0042 名無しさん 2024/01/08(月) 17:20:05.04 ID:GXQhT9jb0
投資して勝つ→ 地主
投資して負ける→○ぬまで小作人
投資しない→○ぬまで小作人
0043 名無しさん 2024/01/08(月) 17:20:26.08 ID:PZ4QT8rK0
0047 名無しさん 2024/01/08(月) 17:21:04.15 ID:B4wc2Od30
0048 名無しさん 2024/01/08(月) 17:21:15.67 ID:fPwEqGDZ0
0050 名無しさん 2024/01/08(月) 17:21:44.75 ID:S5/2hIkV0
0051 名無しさん 2024/01/08(月) 17:22:45.57 ID:UGYFqu4B0
0052 名無しさん 2024/01/08(月) 17:23:50.69 ID:K1eyNS+J0
0053 名無しさん 2024/01/08(月) 17:24:30.84 ID:1JK58FTt0
0276 名無しさん 2024/01/08(月) 22:21:29.25 ID:kfm1E5t90
0054 名無しさん 2024/01/08(月) 17:24:51.11 ID:nGf1qEgEM
これに騙される人多いけど重要なのは米国株の
急激な上昇の間に日本円が半値まで下がってるってこと
0056 名無しさん 2024/01/08(月) 17:25:54.62 ID:5uI3pjxb0
0281 名無しさん 2024/01/08(月) 22:34:34.96 ID:ve8xqYfs0
0284 名無しさん 2024/01/08(月) 22:36:12.96 ID:vOPX5dKl0
0055 名無しさん 2024/01/08(月) 17:25:33.98 ID:W+Uj1y0ca
0057 名無しさん 2024/01/08(月) 17:25:59.83 ID:qyIx6hra0
0060 名無しさん 2024/01/08(月) 17:29:32.44 ID:nHPfjk0d0
0063 名無しさん 2024/01/08(月) 17:31:46.67 ID:8q7THnqTr
0064 名無しさん 2024/01/08(月) 17:32:14.30 ID:V8VViUdR0
0066 名無しさん 2024/01/08(月) 17:32:32.31 ID:9skTkUE4H
0085 名無しさん 2024/01/08(月) 17:44:40.90 ID:dC5duaJ20
0061 名無しさん 2024/01/08(月) 17:29:54.65 ID:j6APOk/t0
0068 名無しさん 2024/01/08(月) 17:34:54.94 ID:dRv0IZC30
0069 名無しさん 2024/01/08(月) 17:34:57.11 ID:CAfO7VnO0
0072 名無しさん 2024/01/08(月) 17:35:32.98 ID:dNLHZGxc0
0073 名無しさん 2024/01/08(月) 17:37:34.06 ID:0SmVjfhk0
0074 名無しさん 2024/01/08(月) 17:37:50.94 ID:NCMMdIMfH
0077 名無しさん 2024/01/08(月) 17:40:44.89 ID:3MQHgOm30
0078 名無しさん 2024/01/08(月) 17:41:11.74 ID:q2MyzTsP0
0086 名無しさん 2024/01/08(月) 17:44:58.87 ID:nGf1qEgEM
その頃にインデックス投資した人は購入時水準まで戻るのに30年持たなくちゃならなかった
人気のオルガンがそうならないとは限らない
0080 名無しさん 2024/01/08(月) 17:41:21.54 ID:8MIZVElD0
0082 名無しさん 2024/01/08(月) 17:42:36.17 ID:sgUdNzED0
0083 名無しさん 2024/01/08(月) 17:43:43.12 ID:GXQhT9jb0
0087 名無しさん 2024/01/08(月) 17:46:00.71 ID:wipagz6b0
一方10年前に買った人は2倍になっています。
インデックスファンドでも、これくらい激しい値動きがあるのですから、「長期投資なら安全に増える」という幻想は
抱かないほうがいいでしょう。
↑
バブル最高潮の頃に一括で買えばそりゃ損するだろうが長期積立なら普通に増えるぞ
0089 名無しさん 2024/01/08(月) 17:47:39.14 ID:tfbJANmr0
0090 名無しさん 2024/01/08(月) 17:48:27.33 ID:Cn/PjpTr0
0091 名無しさん 2024/01/08(月) 17:48:53.61 ID:IV86r4TQ0
0094 名無しさん 2024/01/08(月) 17:52:33.45 ID:dC5duaJ20
株安円高パンチ喰らって資産1/4になって阿鼻驚嘆しながら積み立てられる奴が果たして何割いるのか
0101 名無しさん 2024/01/08(月) 17:55:34.94 ID:dlmxbu6E0
0092 名無しさん 2024/01/08(月) 17:50:40.30 ID:R0WSBopM0
0093 名無しさん 2024/01/08(月) 17:51:31.87 ID:+9sRWtqc0
0100 名無しさん 2024/01/08(月) 17:54:47.42 ID:um8Qq/Vb0
0096 名無しさん 2024/01/08(月) 17:53:12.89 ID:ng3atzIW0
0097 名無しさん 2024/01/08(月) 17:53:18.94 ID:vsr/BJ4W0
0103 名無しさん 2024/01/08(月) 17:56:13.40 ID:vtqosx9s0
0104 名無しさん 2024/01/08(月) 17:56:19.54 ID:NhKUsspX0
0105 名無しさん 2024/01/08(月) 17:56:33.74 ID:DrvBiNRT0
0106 名無しさん 2024/01/08(月) 17:57:12.61 ID:PZ4QT8rK0
0230 名無しさん 2024/01/08(月) 19:51:05.98 ID:y8YYmlYM0
0108 名無しさん 2024/01/08(月) 17:58:01.49 ID:I+L4lGcf0
0109 名無しさん 2024/01/08(月) 17:58:08.24 ID:UGYFqu4B0
0111 名無しさん 2024/01/08(月) 18:01:11.16 ID:6yvopMiK0
0110 名無しさん 2024/01/08(月) 17:59:24.97 ID:6yvopMiK0
0112 名無しさん 2024/01/08(月) 18:01:18.83 ID:Cn/PjpTr0
0120 名無しさん 2024/01/08(月) 18:03:13.48 ID:NhKUsspX0
0115 名無しさん 2024/01/08(月) 18:01:44.83 ID:dC5duaJ20
0117 名無しさん 2024/01/08(月) 18:02:14.62 ID:XHnhjszgr
0121 名無しさん 2024/01/08(月) 18:03:31.81 ID:2xwhSHaJ0
0122 名無しさん 2024/01/08(月) 18:04:48.75 ID:dC5duaJ20
0124 名無しさん 2024/01/08(月) 18:07:03.70 ID:tUKh8pcW0
0125 名無しさん 2024/01/08(月) 18:07:09.69 ID:qZqgJ0M0a
0128 名無しさん 2024/01/08(月) 18:07:39.36 ID:Z3IhgdTB0
細かく利確も一年立てば枠が復活するからヤればいい
年間数千万取引する人は物足りないかも知れんが100万程度の人には十分でしょ
0131 名無しさん 2024/01/08(月) 18:08:33.40 ID:fxaPO2ko0
0135 名無しさん 2024/01/08(月) 18:10:53.25 ID:V8VViUdR0
(ヽ´ん`)「おまえニホンザルだろ」
0136 名無しさん 2024/01/08(月) 18:11:00.11 ID:v/ati4TEd
0150 名無しさん 2024/01/08(月) 18:24:33.74 ID:nDfFTcpFr
0137 名無しさん 2024/01/08(月) 18:11:01.83 ID:Cn/PjpTr0
0140 名無しさん 2024/01/08(月) 18:16:26.38 ID:ulvRGYWRx
0141 名無しさん 2024/01/08(月) 18:16:54.04 ID:fu+RoBfS0
0142 名無しさん 2024/01/08(月) 18:18:30.60 ID:94qH+uX/0
0146 名無しさん 2024/01/08(月) 18:21:41.65 ID:dC5duaJ20
0143 名無しさん 2024/01/08(月) 18:20:42.18 ID:gxKwbcUj0
0144 名無しさん 2024/01/08(月) 18:20:54.19 ID:v/ati4TEd
0147 名無しさん 2024/01/08(月) 18:22:20.03 ID:V8VViUdR0
この違いがわからないとはい損したけど自己責任ねwバーカ
って言われることになるんよ
0148 名無しさん 2024/01/08(月) 18:22:42.09 ID:wipagz6b0
0149 名無しさん 2024/01/08(月) 18:23:05.85 ID:gxKwbcUj0
0151 名無しさん 2024/01/08(月) 18:25:46.78 ID:tkikhPWe0
0152 名無しさん 2024/01/08(月) 18:25:51.68 ID:1cRoiO++0
0277 名無しさん 2024/01/08(月) 22:22:06.50 ID:vOPX5dKl0
0153 名無しさん 2024/01/08(月) 18:28:18.73 ID:wimfOJkx0
0154 名無しさん 2024/01/08(月) 18:29:09.88 ID:6QgUQHp20
0157 名無しさん 2024/01/08(月) 18:33:48.68 ID:py2TgToM0
0158 名無しさん 2024/01/08(月) 18:34:53.06 ID:Q9ooD9om0
0159 名無しさん 2024/01/08(月) 18:36:06.85 ID:V8VViUdR0
0160 名無しさん 2024/01/08(月) 18:37:44.86 ID:iCFwAYF10
0162 名無しさん 2024/01/08(月) 18:38:50.45 ID:MoI+mVC90
0163 名無しさん 2024/01/08(月) 18:39:39.02 ID:yJKd3S0r0
0164 名無しさん 2024/01/08(月) 18:39:56.63 ID:7/oC28cd0
0166 名無しさん 2024/01/08(月) 18:41:22.50 ID:aac9nn+T0
0165 名無しさん 2024/01/08(月) 18:41:10.41 ID:vV5naG3P0
0169 名無しさん 2024/01/08(月) 18:43:54.07 ID:m0iWn0jb0
0167 名無しさん 2024/01/08(月) 18:42:02.72 ID:h7r9s8Sb0
0171 名無しさん 2024/01/08(月) 18:45:14.08 ID:hk54SHLRa
0173 名無しさん 2024/01/08(月) 18:46:29.17 ID:bgZHtZ2B0
0174 名無しさん 2024/01/08(月) 18:46:56.72 ID:BlpWzMjs0
0177 名無しさん 2024/01/08(月) 18:49:30.38 ID:+PUtNiSE0
0178 名無しさん 2024/01/08(月) 18:49:42.94 ID:5EnU7pFK0
0179 名無しさん 2024/01/08(月) 18:50:59.86 ID:/GjLpcxQ0
0180 名無しさん 2024/01/08(月) 18:53:15.65 ID:mYzFq37b0
0182 名無しさん 2024/01/08(月) 18:55:56.64 ID:DBeqJfRx0
0187 名無しさん 2024/01/08(月) 19:05:05.51 ID:6gL6Gut60
0188 名無しさん 2024/01/08(月) 19:06:41.17 ID:ydBIv9vT0
0190 名無しさん 2024/01/08(月) 19:09:39.63 ID:Cn/PjpTr0
0192 名無しさん 2024/01/08(月) 19:11:35.75 ID:Cn/PjpTr0
0193 名無しさん 2024/01/08(月) 19:12:49.11 ID:Cn/PjpTr0
0195 名無しさん 2024/01/08(月) 19:13:29.95 ID:qNQdJ3R00
0196 名無しさん 2024/01/08(月) 19:13:31.96 ID:TeD6HdYZ0
0197 名無しさん 2024/01/08(月) 19:14:00.52 ID:ydBIv9vT0
0199 名無しさん 2024/01/08(月) 19:15:33.47 ID:TeD6HdYZ0
0200 名無しさん 2024/01/08(月) 19:15:51.09 ID:Cn/PjpTr0
0201 名無しさん 2024/01/08(月) 19:16:16.00 ID:98feDUNa0
0203 名無しさん 2024/01/08(月) 19:19:18.27 ID:CfwwDOq6r
0204 名無しさん 2024/01/08(月) 19:19:18.87 ID:Cn/PjpTr0
0207 名無しさん 2024/01/08(月) 19:21:06.57 ID:8SYZ/2ZX0
0208 名無しさん 2024/01/08(月) 19:21:11.57 ID:Cn/PjpTr0
0209 名無しさん 2024/01/08(月) 19:21:32.18 ID:nGf1qEgEM
このどうあっても地獄しかないプランにに乗る奴・・・
もう黒田は辞任したぞ
あとは円高しかない
0211 名無しさん 2024/01/08(月) 19:22:29.14 ID:8SYZ/2ZX0
0213 名無しさん 2024/01/08(月) 19:23:17.40 ID:/GjLpcxQ0
0214 名無しさん 2024/01/08(月) 19:23:30.12 ID:ydBIv9vT0
0215 名無しさん 2024/01/08(月) 19:24:42.66 ID:Cn/PjpTr0
0216 名無しさん 2024/01/08(月) 19:29:50.51 ID:Cn/PjpTr0
0262 名無しさん 2024/01/08(月) 20:46:05.46 ID:rarkexmW0
0218 名無しさん 2024/01/08(月) 19:34:43.40 ID:Cn/PjpTr0
0219 名無しさん 2024/01/08(月) 19:34:50.73 ID:V7nAk1KR0
投資と投機の違いから勉強しような
0220 名無しさん 2024/01/08(月) 19:34:51.27 ID:TeD6HdYZ0
0221 名無しさん 2024/01/08(月) 19:35:52.13 ID:Cn/PjpTr0
0222 名無しさん 2024/01/08(月) 19:37:19.12 ID:Cn/PjpTr0
0223 名無しさん 2024/01/08(月) 19:37:25.39 ID:7919kaz90
0224 名無しさん 2024/01/08(月) 19:40:54.80 ID:a/r8piUv0
0225 名無しさん 2024/01/08(月) 19:42:07.89 ID:Cn/PjpTr0
0226 名無しさん 2024/01/08(月) 19:44:58.48 ID:K0P+IgyI0
0227 名無しさん 2024/01/08(月) 19:45:11.01 ID:rjmqbkes0
0229 名無しさん 2024/01/08(月) 19:48:42.65 ID:X2Vu2kDe0
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません